.png)
| L101 | L102 | L122 | |
| 
 | 36” | 36” | 45” | 
| 
 | 19” | 19” | 27” | 
| 
 | 440 lbs | 440 lbs | 771 lbs | 
| 
 | 46 gals (US) | 46 gals (US) | 74 gals (US) 
 | 
.png)
| L35 | L55 | L90 | |
| 
 | 14” | 23” | 31” | 
| 
 | 13” | 13” | 19” | 
| 
 | 150 lbs | 220 lbs | 330 lbs | 
| 
 | 9 gal (US) | 13 gal (US) | 24 gal (US) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
| Parts Washer Manufactured in (Stainless Steel) | 
| Automatic Turntable with Containment Ring (Stainless Steel) | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
